2020年12月現在保有してる投資信託の評価額&評価損益はいくら?
●
2020年12月現在のリスク資産の評価額は9,500万円ほどだけど、そのうち約3,000万円ほどが投資信託で、月9万円(年108万円)の投信積立も続けてるし、僕の資産運用の中心が投資信託(インデックスファンド)です。
僕はSBI証券、楽天証券(個人+法人)使ってるけど、いま現在保有してるファンド、評価額、評価損益、仮に年利5%、7%で運用できた場合、10年後、20年後いくらになってるかを計算してみました( ̄▽ ̄)
目次
保有中の投資信託の評価額と評価損益(トータルリターン)
僕は個人口座でSBI証券、楽天証券、法人口座で楽天証券を使ってるので3つの口座で株、投資信託を買って保有してます(法人と言っても僕と嫁だけの会社・・・)。
この3口座で「2020年12月8日現在」保有してる投資信託、評価額、評価損益は以下の通りで、NYダウ、S&P500、NASDAQいずれも史上最高値付近だし、日経平均も好調だからガチホ中の投資信託の評価損益は全プラw
※SBI証券でファンドが被ってるのは「特定/一般/NISA」と口座が違うからです。
SBI証券で保有中の投資信託の評価額と損益 <2020年12月8日現在> |
|||||
---|---|---|---|---|---|
投資信託 | 評価額 | 評価損益 | |||
ニッセイ外国株式インデックスファンド | 1,349,030円 | +349,030円 +34.9% |
|||
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1,283,740円 | +283,740円 +28.37% |
|||
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 1,189,273円 | +189,208円 +18.92% |
|||
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド | 2,357,071円 | +356,996円 +17.85% |
|||
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 1,174,965円 | +174,883円 +17.49% |
|||
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 229円 | +29円 +14.5% |
|||
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 1,128,483円 | +128,403円 +12.84% |
|||
ニッセイ日経225インデックスファンド | 1,723,479円 | +874,669円 +103.05% |
|||
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 4,511,963円 | +1,011,963円 +28.91% |
|||
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1,515,242円 | +315,242円 +26.27% |
|||
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド | 1,304,649円 | +104,649円 +8.72% |
|||
合計 | 17,538,074円 | +3,788,812円 +27.56% |
SBI証券では2013年から投資信託の購入をはじめ、まだマネーリテラシーが低かったため余計な売買をしたため、約8年でトータルリターンが+18%(約+700万円)。
ガチホしてれば余裕で+1,000万円は超えてただろーなー。。
楽天証券個人口座で保有中の投資信託の評価額と損益 <2020年12月8日現在> |
|||||
---|---|---|---|---|---|
投資信託 | 評価額 | 評価損益 | |||
SBI日本・アジアフィンテック株式ファンド | 373,569円 | +103,569円 +38.35% |
|||
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 1,198,213円 | +211,213円 +21.39% |
|||
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 85,443円 | +14,886円 +21.09% |
|||
朝日ライフ 日経平均ファンド(にいにいGO) | 119,251円 | +16,278円 +15.80% |
|||
eMAXIS Neo ウェアラブル | 26,188円 | +8,188円 +45.48% |
|||
eMAXIS Neo ドローン | 29,229円 | +6,229円 +27.08% |
|||
eMAXIS Neo ナノテクノロジー | 35,626円 | +12,626円 +54.89% |
|||
eMAXIS Neo バーチャルリアリティ | 36,166円 | +13,166円 +57.24% |
|||
eMAXIS Neo フィンテック | 23,545円 | +5,545円 +30.80% |
|||
eMAXIS Neo ロボット | 41,130円 | +7,130円 +20.97% |
|||
eMAXIS Neo 遺伝子工学 | 46,022円 | +12,022円 +35.35% |
|||
eMAXIS Neo 宇宙開発 | 40,542円 | +6,542円 +19.24% |
|||
eMAXIS Neo 自動運転 | 37,025円 | +19,025円 +105.69% |
|||
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 36,630円 | +2,630円 +7.73% |
|||
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 38,829円 | +4,829円 +14.20% |
|||
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 42,441円 | +8,441円 +24.82% |
|||
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 40,186円 | +6,186円 +18.19% |
|||
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 40,521円 | +6,521円 +19.18% |
|||
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 40,372円 | +6,372円 +18.74% |
|||
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 40,475円 | +6,475円 +19.04% |
|||
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 41,108円 | +7,108円 +20.90% |
|||
合計 | 2,412,511円 | +484,911円 +25.16% |
楽天証券法人口座で保有中の投資信託の評価額と損益 <2020年12月8日現在> |
|||||
---|---|---|---|---|---|
投資信託 | 評価額 | 評価損益 | |||
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 11,408,414円 | +1,408,414円 +14.08% |
|||
eMAXIS Neo バーチャルリアリティ | 313,122円 | +13,122円 +4.37% |
|||
eMAXIS Neo フィンテック | 503,071円 | +3,071円 +0.61% |
|||
eMAXIS Neo 宇宙開発 | 200,497円 | +497円 +0.24% |
|||
合計 | 12,425,104円 | +1,425,104円 +12.96% |
評価額&評価損益はいくら?
2020年12月8日現在保有してる投資信託の評価額と評価損益をまとめると以下の通りです。
米国株(+60%)、暗号資産(+55%)に比べると評価損益は低いけど、投資信託と言う“柱”があるから安心した資産運用ができてることだけは確か。
※SBI証券の評価損益は過去の売却済みも含めたトータルリターンで計算してます。楽天証券(個人)、楽天証券(法人)も少しだけ売却してるけど、この2つ合計の売却損益は±ゼロくらいだから保有中の評価損益で計算してます。
投資信託の評価額&評価損益(2020年12月8日現在) | |||||
---|---|---|---|---|---|
投資信託 | 評価額 | 評価損益(売却済も含めた累計) | |||
SBI証券 | 17,538,074円 | +7,009,285円 +18.41% |
|||
楽天証券(個人口座) | 2,412,511円 | +484,911円 +25.16% |
|||
楽天証券(法人口座) | 12,425,104円 | +1,425,104円 +12.96% |
|||
合計 | 32,375,689円 | +8,919,840円 +?% |
投信積立中のファンドと積立額
投信積立は2018年から始めて2年以上になるけど10年、20年は続けたい!
いまは楽天証券個人口座で月6万円(楽天ポイントで毎月買ってる1万pt含む)、楽天証券法人口座で月3万円(2020年12月スタート)=月9万円(年間108万円)の投信積立をしてます(+ロボアド積み立て3万円)。
2020年12月現在の投信積立してるファンドと積立額は以下の通りです。
すでにS&P500投信を2,500万円ほど保有してるから、投信積立はちょっと遊んで「フィンテック(32,000円/月)、バーチャルリアリティ(22,000円/月)、宇宙開発(22,000円/月)」のテーマ型ファンドへ「76,000円/月」と多いです。
これらのテーマ型はあと5~10年は面白いと思うけど、手数料も高いしある程度上がったら⇒S&P500投信に変更するかもしれません。
投信積立してるファンドと積立額<楽天証券個人口座> | |||||
---|---|---|---|---|---|
投資信託 | 投信積立額 | ||||
eMAXIS Neo ウェアラブル | 1,000円 | ||||
eMAXIS Neo ドローン | 1,000円 | ||||
eMAXIS Neo ナノテクノロジー | 1,000円 | ||||
eMAXIS Neo バーチャルリアリティ | 12,000円 | ||||
eMAXIS Neo フィンテック | 12,000円 | ||||
eMAXIS Neo ロボット | 1,000円 | ||||
eMAXIS Neo 遺伝子工学 | 1,000円 | ||||
eMAXIS Neo 宇宙開発 | 1,000円 | ||||
eMAXIS Neo 自動運転 | 1,000円 | ||||
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 1,000円 | ||||
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 1,000円 | ||||
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 1,000円 | ||||
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 12,000円 | ||||
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 1,000円 | ||||
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 1,000円 | ||||
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 1,000円 | ||||
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1,000円 | ||||
eMAXIS Neo フィンテック(楽天ポイント用) | 10,000pt | ||||
合計 | 6万円 |
投信積立してるファンドと積立額<楽天証券法人口座> | |||||
---|---|---|---|---|---|
投資信託 | 投信積立額 | ||||
eMAXIS Neo バーチャルリアリティ | 10,000円 | ||||
eMAXIS Neo フィンテック | 10,000円 | ||||
eMAXIS Neo 宇宙開発 | 10,000円 | ||||
合計 | 3万円 |
ガチホすれば10年後、20年後いくらになる?
S&P500の過去100年間の年間平均リターンは“+7%”って言われてるけど、これから10年、20年も年平均7%で運用できる保障はゼロ!
そんなこと知ってる(^^)
ただ、もし、ほんとに・・・年利7%で運用できたらガチホしてる投資信託の金額が10年後、20年後いくらになるか計算してみた。
2020年12月8日現在、保有中の投資信託の評価額は「32,375,689円」。
月9万円(年間108万円)の投信積立もしてるけど、仮に投信積立をいま辞めたとして、3,000万円を年利5%、7%で10年、20年運用した場合、以下のようになります。
元金3,000万円⇒年利5%/7%で運用できた場合 | |||||
---|---|---|---|---|---|
/ | 運用
年数 |
年利 | 元利合計 | ||
元金
3,000万円 |
10年 | 5% | 48,866,838円 (税引後:45,034,040円) |
||
7% | 59,014,541円 (税引後:53,120,237円) |
||||
20年 | 5% | 79,598,929円 (税引後:69,522,907円) |
|||
7% | 116,090,535円 (税引後:98,601,243円) |
10年後、20年後は物価も上がってるだろうし、為替(ドル/円)もどーなってるか分からんけど、年利7%で20年運用できたら複利で加速度的に増えて税引前で億越え( ̄▽ ̄)
低く見積もって年利5%10年運用でも4,800万円(税引後4,500万円)、+1,800万円(税引後+1,500万円)。
さらに月9万円(年間108万円)の投信積立を10年続ければ10年後⇒元金だけで+約1,000万円。
これら投資信託の他に米国株、日本株、ゴールドバー(1kg)、暗号資産(BTC/XRP/ETH)も10年ガチホすれば?
もちろん全て机上の空論だし、株式市場なんて一寸先は闇だし、人生何が起こるか分からんから10年、20年ガチホ&投信積立を続けることができなくなるかもしれないけど、具体的な数字見ればモチベーションが上がる。
さて10年後、20年後までガチホ&投信積立できるか?
できた場合いくらになってるかなー?( ̄▽ ̄)